茅野市金沢 新金沢(仲介)
西山の眺望と南に広がる田園風景。角地にある日当たりの良い長閑な立地です。(標高855m)(価格が変更されました。300万円→100万円 R2.11.12)
- 価格
- 100万円
- 住宅用土地 面積:203.46m²(61.5坪)
- 坪単価
- 1.6万円
|
所在地 | 長野県茅野市金沢字狐塚 |
---|---|
交通 | JR中央本線 茅野駅より6.7㎞(車で14分)、青柳駅より2.4㎞(車で5分)。中央自動車道:諏訪南ICより4.4㎞(車で9分)。諏訪I.Cより9㎞(車で19分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 203.46m² (61.5坪) |
土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 12.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 16m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 |
金沢小学校 650m
長峰中学校 7.2㎞(通学支援バスあり) 金沢保育園まで650m、茅野市役所約7㎞、スーパー「メリーパーク」5.5㎞ |
||
設備・条件 | 角地 プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 | ||
備考 | |||
最終更新日 | 2021/03/05 | ||
自社物 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(13)第1167号