茅野市玉川 菊沢 区画⑤up
八ヶ岳の麓、御柱街道の南側に広がる菊沢地区。玉川小学校まで徒歩12分(920m)、玉宮温泉「望岳の湯」まで徒歩7分(510m)分譲地。
標高910m
- 価格
- 685万円
- 住宅用土地 面積:196.51m²(59.44坪)
- 坪単価
- 11.51万円
|
|
| 所在地 | 長野県茅野市玉川6124 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線 JR茅野駅まで4.6㎞(車で10分)、中央自動車道:諏訪インターチェンジまで7.7㎞(車で16分):諏訪南インターチェンジまで6.8㎞(車で16分) |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2026/04 下旬 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 196.51m² (59.44坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 14.11m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 7.62m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.5m |
| 周辺環境 |
茅野市立玉川小学校 920m
茅野市立東部中学校 1500m 玉川保育園まで1㎞、どんぐりの森こども園まで1.6㎞、スーパー「Aコープサンライフ店」まで1.6㎞、諏訪中央病院まで2.2㎞、玉宮温泉望岳の湯まで510m |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 | ||
| 特記事項 | 手数料:不要 要河川法許可 文化財保護法:遺跡調査が必要 造成後面積が変わることがあります |
||
| 最終更新日 | 2025/11/17 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号




















