茅野市 中大塩(仲介)(商談中)up
中大塩団地内の物件。北方向に車山、東方向に蓼科山を望む。茅野市立中大塩保育園まで240m(徒歩3分)。米沢温泉塩壺の湯まで2.2㎞。スーパー「ビッグ」まで1.8㎞。(標高897m)
商談中となります(令和5年5月30日)。
- 価格
- 400万円
- 住宅用土地 面積:258.46m²(78.18坪)
- 坪単価
- 5.1万円
- 手数料
- 必要
|
|
所在地 | 長野県茅野市中大塩 茅野市 中大塩(仲介) |
---|---|
交通 | JR中央本線 茅野駅から5.5㎞(車で11分)、中央自動車道:諏訪ICから8㎞(車で16分)、諏訪南ICから12㎞(車で24分) |
駐車場 | 1台 | 取引態様 | 一般 |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 258.46m² (78.18坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 16m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.1m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 |
米沢小学校 1㎞
北部中学校 2.8㎞ 中大塩保育園240m |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 電気 LPガス集中配管 | ||
備考 | 各境界線から1mの壁面後退あり | ||
最終更新日 | 2023/05/30 | ||
自社物 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号