茅野市北山 蓼科高原入口店舗(成約済)up
蓼科高原の入り口ビーナスライン沿い。東棟「厨房付店舗&事務所」と西棟「店舗」に分かれています。敷地北側には橋を渡り400坪弱の更地があり、アウトドア施設やソロ・キャンプ用地としても活用できるのではないでしょうか?
賃貸借での相談も承りますので、詳細はお問合せ下さい。
(標高1,033m)
「ご契約いただきました。(令和4年5月11日)」
- 価格
- ご成約済
- 店舗 面積:土地4891.56m²(1479坪)
- 手数料
- 不要
|
|
所在地 | 長野県茅野市 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 徒歩9500m 茅野駅まで車で19分。中央自動車道諏訪インターまで12㎞(車で24分)、諏訪南インターまで15㎞(車で30分) |
築年月 | 2014/7 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
建物面積 | 292.66m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | 南 |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 事務所160.17㎡(店舗、事務室、厨房、倉庫、トイレ)、店舗棟132.49㎡ |
||
駐車場 | 有 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 土地4891.56m² (1479坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 132m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 120m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 |
茅野市立北山小学校 1㎞
茅野市立北部中学校 2.5㎞ 諏訪中央病院まで9.5㎞(車で20分)、スーパー「Aコープピアみどり店」まで3.5㎞(車で9分),蓼科高原CC(ゴルフ場)まで3km(車で6分) |
||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 電気 駐車場有 | ||
備考 | 茅野市景観づくり条例 | ||
最終更新日 | 2022/05/11 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号