茅野市北山 柏原山林(成約済)
白樺湖・車山高原へ向かう旧大門街道沿いの山林。茅野市街地を見下ろすロケーション。段々な地形と敷地内中央を横断するように用水路が流れている物件です。夜は街の明かりや星空も楽しめます。
(標高1048m)
「ご契約いただきました(令和5年2月4日)」
- 価格
- ご成約済
- 自然林等 面積:7197m²(2177坪)
- 手数料
- 不要
|
|
所在地 | 長野県茅野市北山 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 徒歩11500m JR中央本線茅野駅から車で24分。中央自動車道 諏訪インターチェンジまで14.5㎞(車で29分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | ひな段 |
土地面積 | 7197m² (2177坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
位置指定道路1 | |||
周辺環境 |
茅野市立北山小学校 3㎞
音無の湯:860m |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 電気 公営上水道は前面道路より引込みが必要(買主負担) | ||
備考 | 森林法。茅野市景観づくり条例。 建ぺい率/容積率は60%/200%と30%/50%の部分あり。土砂災害警戒区域内(イエローゾーン)。国土法の届出必要。 | ||
最終更新日 | 2023/02/14 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号