茅野市玉川 菖蒲ヶ沢山林A(エコーライン東)
八ヶ岳エコーラインの東。菖蒲沢池(しょうぶざわいけ)南側に広がる山林。八ヶ岳エコーラインから未舗装道路を東に700mほど進みます。グランピングやキャンプなど、自然を楽しめる広い土地。面積の増減可能です。(標高1,145m)。
- 価格
- 4200万円
- 自然林等 面積:4681m²(1400坪)
- 坪単価
- 3万円
- 手数料
- 不要
|
|
所在地 | 長野県茅野市玉川11398-179他 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 徒歩8900m JR茅野駅から車で18分、中央自動車道諏訪南インターチェンジ9.2㎞(車で19分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 4681m² (1400坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 65m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 1.8m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 51m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 1.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス その他水道 排水個別合併浄化槽(買主設置)。 | ||
備考 | 茅野市景観づくり条例 | ||
最終更新日 | 2024/07/02 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号