茅野市玉川 神之原 ママ楽の家(仲介)up
茅野市立玉川小学校通学区内の物件です。
「新体感型ZEH住宅」太陽光発電システムのオール電化、パナソニック耐震住宅です。
モデルハウスとして使用されています。見学を御希望の際は事前の御予約をお願い致します。
(標高855m)
- 価格
- 2980万円
- 中古住宅 面積:土地 225.38m²(68.17坪)
- 間取
- 4LDK
- 手数料
- 必要
|
|
所在地 | 長野県茅野市玉川2550番1 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 徒歩2700m JA茅野駅から車で6分、中央自動車道:諏訪インターチェンジから5.5㎞(車で12分):諏訪南インターチェンジから8.5㎞(車で17分) |
築年月 | 2020/11 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
建物面積 | 120.9m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | 洋室×4、LDK |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 土地 225.38m² (68.17坪) |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 約12m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.2m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 約21m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.5m |
周辺環境 |
茅野市立玉川小学校 1.5㎞
茅野市立東部中学校 2.5㎞ 玉川保育園まで1.6㎞、どんぐり幼稚園まで1.2㎞、 スーパー「Aコープサンライフ店」まで700m、諏訪中央病院まで1.4㎞ |
||
設備・条件 | IHコンロ 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き 独立洗面台 ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット 室内洗濯機置き場 TVドアホン 公営水道 排水下水 電気 駐車場有 専用庭 バルコニー 耐震構造 ・太陽光発電システムのオール電化住宅 | ||
備考 | 南東側隣接道路は私道(共有持分) | ||
最終更新日 | 2022/06/29 | ||
自社物 | 仲介 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号