茅野市 中大塩交差点南 A区画
中大塩団地内、中大塩交差点から南方向にあります。セブンイレブン米沢店まで600m。(標高905m)
- 価格
- 500万円
- 住宅用土地 面積:272.01m²(82.28坪)
- 坪単価
- 6.07万円
- 手数料
- 不要
|
|
所在地 | 長野県茅野市中大塩13-41 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 徒歩5.6km JR茅野駅から車で12分、中央自動車道:諏訪インターチェンジから8.5㎞(車で17分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | |
土地面積 | 272.01m² (82.28坪) |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 18m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
周辺環境 |
茅野市立豊平小学校 2.7㎞
茅野市立北部中学校 2.5㎞ 中大塩保育園まで290m、スーパー「Aコープピアみどり店」まで2.3㎞、諏訪中央病院まで5.5㎞ |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 ・プロパンガス:中大塩地区は集中プロパンとなります | ||
備考 | 土地の一分に用途地域「第一種住居地域」を含む。 「第一種低層住居専用地域」部分は外壁後退1m・建物高さ制限10mあり。 | ||
最終更新日 | 2023/05/15 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号