茅野市豊平 塩之目 区画①
茅野市立豊平小学校の西側。八ヶ岳の裾野に位置する6区画の新規分譲地。2023年9月完成予定。(標高932m)
☆販売中区画
区画③ 82.50坪(272.74㎡) 780万円
区画⑤ 66.83坪(220.95㎡) 630万円
- 価格
- 950万円
- 住宅用土地 面積:353.56m²(106.95坪)
- 坪単価
- 8.88万円
- 手数料
- 不要
|
|
所在地 | 長野県茅野市豊平5525 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 徒歩5500m JR茅野駅から車で11分、中央自動車道諏訪インターチェンジから8km(車で16分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 353.56m² (106.95坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 32m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 |
茅野市立豊平小学校 320m
茅野市立北部中学校 2.3㎞ 豊平保育園まで520m、スーパーAコープピアみどり店まで1.5㎞、諏訪中央病院まで4.8㎞ |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 電気 | ||
備考 | ※引渡時の予定地目、予定面積を表示しています。造成工事完了後、面積が変更となる場合があります。 ※区画①北側一部が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当しています。 | ||
最終更新日 | 2023/09/07 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号