諏訪郡原村 上里Ⅰup
自然豊かな高原での生活ができます。
上里公民館から北方向へ約150m、たてしな自由農園原村店様まで825m。
標高1,140m
- 価格
- 1260万円
- 住宅用土地 面積:1395.79m²(422.22坪)
- 坪単価
- 2.98万円
- 手数料
- 不要
|
|
所在地 | 長野県諏訪郡原村17217-811 |
---|---|
交通 | JR中央本線茅野駅 JR茅野駅から10.3㎞(車で21分)、中央自動車道:諏訪南インターチェンジから6.5㎞(車で13分) |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 原野 | 用途地域 | |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
土地面積 | 1395.79m² (422.22坪) |
土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 18m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7m |
周辺環境 |
原小学校 3.3㎞
原中学校 3.7㎞ 原保育園まで3.5㎞、こひつじ幼稚園まで2.3㎞、スーパー「Aコープ原村店」まで3.5㎞、たてしな自由農園原村店まで825m |
||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 電気 上水道:前面道路より引込可能 | ||
備考 | 森林法、長野県景観条例、原村環境保全条例(保健休養地内:道路後退、隣地後退各5m、建物高さ13mなど) | ||
最終更新日 | 2024/12/09 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ご質問や物件の詳細、内覧をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
蓼科グリーンビュー開発(株)
長野県茅野市本町西5-23
TEL 0266-72-1182 FAX 0266-72-5993
tatesina@dream.ocn.ne.jp
宅建免許番号:長野県知事免許(14)第1167号